Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
29 luty 2024
NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
NAJBLIŻEJ ZAPEWNIA:
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Józefa Balewskiego 1,
83-250 Starogard Gd.
tel. 58 774 96 80
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z TELEPLATFORMY PIERWSZEGO KONTAKTU POD BEZPŁATNY NUMER 800 137200
Wykaz placówek
1. | Szpital Miejski w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Miastko | ul. Generała Wybickiego 30 | (59) 857 09 17 |
2. | Szpital Powiatu Bytowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bytów | ul. Lęborska 13 | (59) 822 87 09 |
3. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie | Człuchów | ul. Szczecińska 31 | (59) 834 22 81 wew. 316, 324 |
4. | Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku | Malbork | ul. Armii Krajowej 105/106 | (55) 646 03 20 |
5. | Nowy Dwór Gdański | ul. Dworcowa 12 | (55) 247 22 47 | |
6. | Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna | Tczew | ul. 30 Stycznia 57/58 | (58) 777 66 01 |
7. | Gniew | ul. Witosa 10 | (58) 535 22 90 wew. 38 | |
8. | Kociewskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Starogard Gdański | ul. Dr. Józefa Balewskiego 1 | (58) 774 96 80 |
9. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Słupsk | ul. Hubalczyków 1 | (59) 846 01 02 |
10. | Kobylnica | NZOZ ul. Główna 54 a | (59) 842 90 49 | |
11. | Ustka | ul. Mickiewicza 12 | (59) 815 42 28, 815 42 29 | |
12. | Szpitale Polskie Spółka Akcyjna w Sztumie | Sztum | ul. Reja 12 | (55) 640 61 58 |
13. | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku | Lębork | ul. Juliana Węgrzynowicza 13 | (59) 863 30 00 |
14. | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kościerzyna | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 |
(58) 680 00 35 |
15. | Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Puck | ul. 1 Maja 13A | (58) 673 48 38 |
16. | ZDROWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kwidzyn | ul. Józefa Hallera 31 | (55) 645 84 15, 645 83 47 |
17. | Szpital Specjalistyczny im.J.K.Łukowicza w Chojnicach | Chojnice | ul. Leśna 10 | (52) 395 67 12 |
18. | Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach | Kartuzy | ul. Floriana Ceynowy 7 | (58) 685 49 59 |
19. | Sierakowice | Kaszubskie Centrum Medyczne ul. Lęborska 34 | (58) 685 49 59 | |
20. | COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku | Gdańsk | al. Jana Pawła II 50 | (58) 768 46 84 |
21. | Gdańsk | ul. Nowe Ogrody 1-6, wejście A | (58) 764 06 40 | |
22. | Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku | Gdańsk | Pacjenci do 18 r.ż. ul. Polanki 119 |
(58) 520 93 02 |
Gdańsk | Pacjenci powyżej 18 r.ż. ul. Polanki 117 |
(58) 552 62 65 lub 261 21 62 65 |
||
23. | Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku | Gdańsk | ul. Świętokrzyska 4 | (58) 763 98 90 |
24. | Medica Plus Przychodnia Rodzinna Sp.z.o.o | Gdańsk | ul. Stanisława Lema 21 | (58) 340 54 70 |
25. | Szpitale Pomorskie w Gdyni | Gdynia | Szpital Morski im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 (budynek 9a). |
(58) 726 09 39 |
26. | Gdynia | Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 (wejście od Placu Kaszubskiego). | (58) 726 09 39 | |
27. | Gdynia | Przychodnia Vita-Med. Gdynia Chylonia, ul. Wejherowska 59 |
(58) 726 09 39 | |
28. | Wejherowo | Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, ul. Jagalskiego 10 |
(58) 572 78 44 | |
29. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie | Sopot | ul. Bolesława Chrobrego 10 | (58) 555 81 14 |
30. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 Katarzyna Szalewska w Rumi | Rumia | ul. Derdowskiego 23 | (58) 727 29 50 |
31. | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim | Pruszcz Gdański | ul. Profesora Mariana Raciborskiego 2A | (58) 773 30 31 |